Aca les dejo una tabla con los valores de códigos de teclado para cuando necesitemos programar con eventos de teclado los códigos representan las teclas de un teclado estándar y los valores correspondientes del código ASCII.
Letras de la A a la Z y números estándar del 0 al 9
En la tabla siguiente se enumeran las teclas de un teclado estándar para las letras de la A a la Z y los números del 0 al 9, con los valores correspondientes del código de tecla usados para identificar las teclas.
Tecla de letra o número | Código de tecla | Código de tecla ASCII |
---|---|---|
A | 65 | 65 |
B | 66 | 66 |
C | 67 | 67 |
D | 68 | 68 |
E | 69 | 69 |
F | 70 | 70 |
G | 71 | 71 |
H | 72 | 72 |
I | 73 | 73 |
J | 74 | 74 |
K | 75 | 75 |
L | 76 | 76 |
M | 77 | 77 |
N | 78 | 78 |
O | 79 | 79 |
P | 80 | 80 |
Q | 81 | 81 |
R | 82 | 82 |
S | 83 | 83 |
T | 84 | 84 |
U | 85 | 85 |
V | 86 | 86 |
W | 87 | 87 |
X | 88 | 88 |
Y | 89 | 89 |
Z | 90 | 90 |
0 | 48 | 48 |
1 | 49 | 49 |
2 | 50 | 50 |
3 | 51 | 51 |
4 | 52 | 52 |
5 | 53 | 53 |
6 | 54 | 54 |
7 | 55 | 55 |
8 | 56 | 56 |
9 | 57 | 57 |
a | 65 | 97 |
b | 66 | 98 |
c | 67 | 99 |
d | 68 | 100 |
e | 69 | 101 |
f | 70 | 102 |
g | 71 | 103 |
h | 72 | 104 |
i | 73 | 105 |
j | 74 | 106 |
k | 75 | 107 |
l | 76 | 108 |
m | 77 | 109 |
n | 78 | 110 |
o | 79 | 111 |
p | 80 | 112 |
q | 81 | 113 |
r | 82 | 114 |
s | 83 | 115 |
t | 84 | 116 |
u | 85 | 117 |
v | 86 | 118 |
w | 87 | 119 |
x | 88 | 120 |
y | 89 | 121 |
z | 90 | 122 |
Teclas del teclado numérico
En la tabla siguiente se enumeran las teclas de un teclado numérico con los valores correspondientes del código de tecla usados para identificar las teclas:
Tecla del teclado numérico | Código de tecla | Código de tecla ASCII |
---|---|---|
Teclado numérico 0 | 96 | 48 |
Teclado numérico 1 | 97 | 49 |
Teclado numérico 2 | 98 | 50 |
Teclado numérico 3 | 99 | 51 |
Teclado numérico 4 | 100 | 52 |
Teclado numérico 5 | 101 | 53 |
Teclado numérico 6 | 102 | 54 |
Teclado numérico 7 | 103 | 55 |
Teclado numérico 8 | 104 | 56 |
Teclado numérico 9 | 105 | 57 |
Multiplicar | 106 | 42 |
Sumar | 107 | 43 |
Intro | 13 | 13 |
Restar | 109 | 45 |
Decimal | 110 | 46 |
Dividir | 111 | 47 |
Teclas de función
En la tabla siguiente se enumeran las teclas de función de un teclado estándar con los valores correspondientes del código de tecla usados para identificar las teclas.
Tecla de función | Código de tecla | Código de tecla ASCII |
---|---|---|
F1 | 112 | 0 |
F2 | 113 | 0 |
F3 | 114 | 0 |
F4 | 115 | 0 |
F5 | 116 | 0 |
F6 | 117 | 0 |
F7 | 118 | 0 |
F8 | 119 | 0 |
F9 | 120 | 0 |
F10 | ||
F11 | 122 | 0 |
F12 | 123 | 0 |
F13 | 124 | 0 |
F14 | 125 | 0 |
F15 | 126 | 0 |
Otras teclas
En la tabla siguiente se enumeran las teclas de un teclado estándar que no son letras, números, teclas del teclado numérico ni teclas de función, con los valores correspondientes del código de tecla usados para identificar las teclas.
Tecla | Código de tecla | Código de tecla ASCII |
---|---|---|
Retroceso | 8 | 8 |
Tabulador | 9 | 9 |
Intro | 13 | 13 |
Mayús | 16 | 0 |
Control | 17 | 0 |
Bloq Mayús | 20 | 0 |
Esc | 27 | 27 |
Barra espaciadora | 32 | 32 |
Re Pág | 33 | 0 |
Av Pág | 34 | 0 |
Fin | 35 | 0 |
Inicio | 36 | 0 |
Flecha izquierda | 37 | 0 |
Flecha arriba | 38 | 0 |
Flecha derecha | 39 | 0 |
Flecha abajo | 40 | 0 |
Insert | 45 | 0 |
Supr | 46 | 127 |
Bloq Num | 144 | 0 |
ScrLk | 145 | 0 |
Pausa/Interr | 19 | 0 |
; : | 186 | 59 |
= + | 187 | 61 |
– _ | 189 | 45 |
/ ? | 191 | 47 |
` ~ | 192 | 96 |
[ { | 219 | 91 |
\ | | 220 | 92 |
] } | 221 | 93 |
» ‘ | 222 | 39 |
, | 188 | 44 |
. | 190 | 46 |
/ | 191 | 47 |